cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20061129| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 66 A | 20 - 4 | ||
| C | ||||
| 150 V | 66 A | 20 - 4 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 4 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40042909| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | 0.75 - 16 | ||