cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20030211Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
Standard | 300 V | 12 A | 24 - 16 | |
Use group C | ||||
with pitch spacer | 150 V | 12 A | 24 - 16 | |
Use group D | ||||
Standard | 300 V | 10 A | 24 - 16 |
VDE report with production monitoring
ID de certificação: 40030462Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
130 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 |