CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425-19770427| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 30 - 10 | ||
DNV GL
ID de certificação: TAE00001EVVDE approval of drawings
ID de certificação: 40055394| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||