CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425-19770427| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Multi-conductor connection | 300 V | 15 A | 30 - 18 | |
| Screw connection | 300 V | 15 A | 30 - 12 | |
| D | ||||
| Multi-conductor connection | 300 V | 10 A | 30 - 18 | |
| Screw connection | 300 V | 10 A | 30 - 12 | |
DNV GL
ID de certificação: TAE00001EVVDE approval of drawings
ID de certificação: 40055394| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||