cULus Recognized
ID de certificação: E60425-19770427| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Only flexible conductors | 300 V | 13.5 A | 30 - 16 | |
| Standard | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |
| D | ||||
| Only flexible conductors | 150 V | 13.5 A | 30 - 16 | |
| Standard | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |
VDE approval of drawings
ID de certificação: 40055394| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 200 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 | ||