CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
28 - 12 | ||||
Use group C | ||||
28 - 12 | ||||
Use group D | ||||
28 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-62736/B1/B2EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644LR
ID de certificação: LR2042068TAVDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40019518Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
0.2 - 2.5 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
28 - 12 | ||||
Use group C | ||||
28 - 12 | ||||
Use group F | ||||
28 - 12 |