cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20150613Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Only flexible conductors | 150 V | 8 A | 24 - 14 | |
Use group D | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Only flexible conductors | 300 V | 8 A | 24 - 14 |
VDE approval of drawings
ID de certificação: 40045764Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
630 V | 8 A | 0.2 - 2.5 |