CSA
ID de certificação: 2030668Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
VDE report with production monitoring
ID de certificação: 40036696Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A | 0.2 - 4 |