CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
D | ||||
Input | 600 V | 5 A | 20 - 8 | |
B | ||||
Output | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Input | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Output | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Input | 300 V | 50 A | 20 - 8 |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Output | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Input | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Output | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Input | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
D | ||||
Output | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
Input | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-63086Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 41 A | - 6 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40047798Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 41 A |
DNV
ID de certificação: TAE00002TT-05Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |