cUL Recognized
ID de certificação: E468743-20170914Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 42 A | - 6 | |
Signal | 500 V | 4 A | - 16 | |
Data | 30 V | 1 A | - 22 |
UL Recognized
ID de certificação: E468743-20170914Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 50 A | - 6 | |
Signal | 500 V | 4 A | - 16 | |
Data | 30 V | 1 A | - 22 |
UL Recognized
ID de certificação: E153698-20190718Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 70 A | ||
Signal | 500 V | 4 A | ||
Data | 50 V | 1 A |
cUL Recognized
ID de certificação: E153698-20190718Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 28 A | ||
Signal | 500 V | 4 A | ||
Data | 50 V | 1 A |