cUL认证
认证ID: FILE E 60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
UL认证
认证ID: FILE E 60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
DIN导轨壳体, 用于带插座的连接器的上部壳体, 宽度: 17.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 45.85 mm, 颜色: 灰色 (类似 RAL 7042)
| 组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 | 
| 产品类型 | 上部壳体 | 
| 外壳类型 | DIN导轨壳体 | 
| 壳体系列 | ME | 
| 产品系列 | ME 17,5.. | 
| 位数 | 12 | 
| 24 | |
| 最大位数 | 16 (针距: 3.5 mm) | 
| 12 (针距: 5 mm) | |
| 8 (针距: 7.25 mm) | |
| 行数 | 2 | 
| 数目 (连接开口) | 4 | 
| 带通风口 | 否 | 
| 尺寸图 |  | 
| 宽度 | 17.6 mm | 
| 高度 | 99 mm | 
| 深度 | 45.85 mm | 
| 从底座支承面起的深度 | 38.5 mm | 
| PCB设计 | |
| PCB板厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm | 
| 颜色 (上部壳体) | 灰色 (RAL 7042) | 
| 标识材料 上部壳体 | PA | 
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 | 
| CTI符合IEC 60112 | 600 | 
| 表面特性 | 未处理 | 
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 | 
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz | 
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 | 
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) | 
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) | 
| 每轴的测试周期 | 2.5 h | 
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 | 
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 | 
| 温度 | 850 °C | 
| 暴露时间 | 30 s | 
| 热稳定性/滚珠测试 | |
| 规格 | IEC 60695-10-2:2014-02 | 
| 温度 | 125 °C | 
| 测试持续时间 | 1 h | 
| 力 | 20 N | 
| 机械强度/滚桶 | |
| 规格 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 | 
| 下降高度 | 50 cm | 
| 频率 | 10 | 
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 | 
| 脉冲波形 | 半弦 | 
| 加速度 | 15g | 
| 电击时间 | 11 毫秒 | 
| 每个方向的电击次数 | 3 | 
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) | 
| 防护等级(IP代码) | |
| 规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 | 
| 环境条件 | |
| 要达到的最大IP编码 | IP20 | 
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) | 
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C | 
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C | 
| 相对湿度(存放/运输) | 80 % | 
| PCB支架数量 | 1 | 
| PCB安装类型 | 插槽 | 
| PCB厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm | 
| 安装类型 | 与下部壳体锁紧 | 
| 包装类型 | 纸箱包装 | 
| 外包装类型 | 纸箱 | 
| 订货号 | 2909507 | 
| 包装单位 | 100 pc | 
| 最小订货量 | 100 pc | 
| 注意 | 定制(不可退回) | 
| 销售关键代码 | ACHAAD | 
| 产品关键代码 | ACHAAD | 
| GTIN | 4017918404499 | 
| 单件重量(含包装) | 14.1 g | 
| 单件重量(不含包装) | 14 g | 
| 原产地 | DE | 
| ECLASS-13.0 | 27190603 | 
| ECLASS-15.0 | 27190603 | 
| ETIM 9.0 | EC002779 | 
| UNSPSC 21.0 | 31261500 | 
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E 没有超过限值的危险物质 | 
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |