CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 12 | ||||
C | ||||
28 - 12 | ||||
D | ||||
28 - 12 |
IECEE-CB方案
认证ID: DE1-62971_M1LR
认证ID: LR21234196TAVDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40010331额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0.2 - 2.5 |
cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 12 | ||||
C | ||||
28 - 12 |