左插头部件,不带安全销的左外壳,右侧的已打开,无盖
CSA
认证ID: 2030668额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
插拔件, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 1, 位数: 1, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 颜色: 蓝色
左插头部件,不带安全销的左外壳,右侧的已打开,无盖
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0.14 - 1.5 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |