cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
上层 | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
下层 | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
使用组 C | ||||
上层 | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
下层 | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
使用组 F | ||||
上层 | 400 V | 15 A | 26 - 12 | |
下层 | 400 V | 25 A | 26 - 12 |
CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 15 A | 22 - 12 |
cUL认证
认证ID: FILE E 60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
250 V | 26 - 12 | |||
使用组 C | ||||
300 V | 26 - 12 |