CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 275 A | 2 - 300 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 275 A | 2 - 300 |
cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
多导线连接 | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 | |
使用组 C | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
多导线连接 | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 |
DNV
认证ID: TAE00001CTATEX
认证ID: KEMA99ATEX8332UEAC Ex
认证ID: KZ 7500525010101950IECEx
认证ID: IECEx KEM 06.0030UCCC
认证ID: 2020322313000623UKCA-EX
认证ID: DEKRA 21UKEX0309UUL Comp Hazloc CA US
认证ID: UL US CA L 192998额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 285 A | 2 - 300 |