DNV
认证ID: TAE00001S9CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
IECEE-CB方案
认证ID: DE1-63045cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| 多导线连接 | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| 多导线连接 | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
| 多导线连接 | 26 - 14 | |||
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
认证ID: 40013715| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 4 | ||||
ATEX
认证ID: KEMA04ATEX2048U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 0.14 - 4 | |||
| 仅适用刚性导线 | 0.14 - 6 | |||
EAC Ex
认证ID: KZ 7500525010101950IECEx
认证ID: IECEx KEM 06.0027U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 0.14 - 4 | |||
| 仅适用刚性导线 | 0.14 - 6 | |||