CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 20 A | 22 - 6 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 20 A | 22 - 6 |
IECEE-CB方案
认证ID: NL-56826/A1额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 0.5 - 16 |
EAC
认证ID: KZ7500651131219505cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 6 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 20 A | 24 - 6 | ||
使用组 F | ||||
500 V | 20 A | 24 - 6 |
KEMA-KEUR
认证ID: 71-119846额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
10 A | 0.5 - 16 |