CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
IECEE-CB方案
认证ID: NL-23162_A1| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | |||
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 28 - 10 | ||
KEMA-KEUR
认证ID: 71-104946| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | |||