CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
输出 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
输入 | 300 V | 40 A | 20 - 8 |
IECEE-CB方案
认证ID: NL-77613额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
输出 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
输入 | 300 V | 40 A | 20 - 8 | |
使用组 F | ||||
输出 | 250 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
输入 | 250 V | 40 A | 20 - 8 |
KEMA-KEUR
认证ID: 71-121479额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
DNV
认证ID: TAE00002TT-05额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |