cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
使用组 F | ||||
1000 V | 15 A | 30 - 14 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 14 |
cCSAus
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
使用组 F | ||||
1000 V | 15 A | 30 - 14 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 14 |
DNV
认证ID: TAE00001S9ATEX
认证ID: KEMA04ATEX2048U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
仅适用柔性导线 | 690 V | 16.5 A | 0.14 - 1.5 | |
仅适用刚性导线 | 690 V | 16.5 A | 0.14 - 1.5 |
IECEx
认证ID: IECEx KEM 06.0027U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
仅适用柔性导线 | 690 V | 16.5 A | 0.14 - 1.5 | |
仅适用刚性导线 | 690 V | 16.5 A | 0.14 - 1.5 |