CSA
认证ID: 158887| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 20 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 20 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 10 | ||
IECEE-CB方案
认证ID: DE1-64022| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0.2 - 6 | ||
cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 仅适用柔性导线 | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
| C | ||||
| 仅适用柔性导线 | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
| F | ||||
| 仅适用柔性导线 | 1000 V | 30 A | 20 - 10 | |
VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40017896| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0.2 - 6 | ||