CSA
ID допуска: 158887| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 В | 5 A | 26 - 10 | ||
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-67139| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 В | 32 A | 0,2 - 6 | ||
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
| F | ||||
| 1000 В | 30 A | 26 - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40056318| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 В | 32 A | 0,2 - 6 | ||