CSA
ID допуска: 158887| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-67139| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 В | 24 A | 0,2 - 4 | ||
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
| F | ||||
| 800 В | 20 A | 26 - 12 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40056318| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 В | 24 A | 0,2 - 4 | ||