CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
20 - 12 | ||||
Группа использования C | ||||
20 - 12 | ||||
Группа использования D | ||||
20 - 12 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
20 - 12 | ||||
Группа использования C | ||||
20 - 12 | ||||
Группа использования F | ||||
20 - 12 | ||||
Группа использования D | ||||
20 - 12 |