CSA
ID допуска: 158887Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 10 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-67139Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
1000 В | 32 A | 0,2 - 6 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
Группа использования F | ||||
1000 В | 30 A | 26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40056318Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
1000 В | 32 A | 0,2 - 6 |