UL Recognized
ID de certificação: E60425-20210507Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group F | ||||
320 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Use group G | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20210507Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE approval of drawings
ID de certificação: 40054949Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Standard | 400 V | 24 A | 0.2 - 2.5 | |
Alternative 1 | 400 V | 32 A | 0.2 - 4 |