CSA
ID de certificação: 13631-2585951Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | |||
Use group D | ||||
300 V | 10 A |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425-19931011Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | |||
Use group D | ||||
300 V | 10 A |
DNV GL
ID de certificação: TAE00001EYVDE approval of drawings
ID de certificação: 40050648Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A |