CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-65791cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40038907DNV
ID de certificação: TAE00003J4IECEx
ID de certificação: IECEx SEV13.0012U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 352 V | 20.5 A | 0.2 - 2.5 | |
| Only rigid conductors | 352 V | 20.5 A | 0.2 - 4 | |
ATEX
ID de certificação: SEV13ATEX0178U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 352 V | 20.5 A | 0.2 - 2.5 | |
| Only rigid conductors | 352 V | 20.5 A | 0.2 - 4 | |