CSA
ID de certificação: 158887| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-62773| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | - 2.5 | ||
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40040312DNV
ID de certificação: TAE00003J4cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
CCC
ID de certificação: 2020322313000629UKCA-EX
ID de certificação: CML 22UKEX1228UEAC Ex
ID de certificação: KZ 7500525010101950IECEx
ID de certificação: IECExSEV14.0010U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 440 V | 20.5 A | 0.14 - 2.5 | |
| Only rigid conductors | 440 V | 20.5 A | 0.14 - 4 | |
ATEX
ID de certificação: SEV14ATEX0140U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 440 V | 20.5 A | 0.14 - 2.5 | |
| Only rigid conductors | 440 V | 20.5 A | 0.14 - 4 | |