CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 8 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| F | ||||
| 500 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 8 | ||
DNV
ID de certificação: TAE00003J4EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505ATEX
ID de certificação: SEV13ATEX0178U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 275 V | 39 A | 0.2 - 6 | |
| Only rigid conductors | 275 V | 50 A | 0.2 - 10 | |
IECEx
ID de certificação: IECEx SEV13.0012U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 275 V | 39 A | 0.2 - 6 | |
| Only rigid conductors | 275 V | 50 A | 0.2 - 10 | |