CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Use group C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 8 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Use group C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Use group F | ||||
500 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 8 |
DNV
ID de certificação: TAE00003J4EAC
ID de certificação: EACKZ 08593ATEX
ID de certificação: SEV13ATEX0178UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 275 V | 39 A | 0.2 - 6 | |
Only rigid conductors | 275 V | 50 A | 0.2 - 10 |
IECEx
ID de certificação: IECEx SEV13.0012UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 275 V | 39 A | 0.2 - 6 | |
Only rigid conductors | 275 V | 50 A | 0.2 - 10 |