CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 24 - 12 | |||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 24 - 12 | |||
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-62830EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Multi-conductor connection | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| Multi-conductor connection | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40040774| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 21 A | |||
| upper level | 400 V | 16 A | ||