cCSAus
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
30 - 14 | ||||
Use group C | ||||
30 - 14 | ||||
Use group F | ||||
30 - 14 | ||||
Use group D | ||||
30 - 14 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
30 - 14 | ||||
Use group C | ||||
30 - 14 | ||||
Use group F | ||||
30 - 14 | ||||
Use group D | ||||
30 - 14 |
ATEX
ID de certificação: KEMA04ATEX2048UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 0.14 - 1.5 | |||
Only rigid conductors | 0.14 - 1.5 |
IECEx
ID de certificação: IECEx KEM 06.0027UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 0.14 - 1.5 | |||
Only rigid conductors | 0.14 - 1.5 |