DNV
ID de certificação: TAE00001S9IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-63045cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Multi-conductor connection | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Multi-conductor connection | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Multi-conductor connection | 26 - 14 | |||
LR
ID de certificação: LR24100022TAVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID de certificação: 40013715| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 4 | ||||
CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
ATEX
ID de certificação: KEMA04ATEX2048U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 0.14 - 4 | |||
| Only rigid conductors | 0.14 - 6 | |||
cUL Recognized
ID de certificação: E192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
IECEx
ID de certificação: IECEx KEM 06.0027U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 0.14 - 4 | |||
| Only rigid conductors | 0.14 - 6 | |||
UL Recognized
ID de certificação: E192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||