IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-62971_M1LR
ID de certificação: LR21234196TANK
ID de certificação: 06ME279VDE approval of drawings
ID de certificação: 40010331Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
0.2 - 4 |
ABS
ID de certificação: 21-2158220-PDAcULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
28 - 10 | ||||
Use group C | ||||
28 - 10 |
CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
28 - 10 | ||||
Use group C | ||||
28 - 10 | ||||
Use group D | ||||
28 - 10 |