CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
28 - 10 | ||||
Use group C | ||||
28 - 10 | ||||
Use group D | ||||
28 - 10 |
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-62971_M1KR
ID de certificação: HMB17372-EL002NK
ID de certificação: 09 ME 140VDE approval of drawings
ID de certificação: 40010331Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
0.2 - 4 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
28 - 10 | ||||
Use group C | ||||
28 - 10 |