cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
CSA
ID de certificação: 158887| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505CCC
ID de certificação: 2020322313000626IECEx
ID de certificação: IECExULD25.0017U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | 0.5 - 10 | ||
ATEX
ID de certificação: UL25ATEX3406U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | 0.5 - 10 | ||