cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Use group C | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Use group F | ||||
1000 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 14 |
cCSAus
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Use group C | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Use group F | ||||
1000 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 14 |
DNV
ID de certificação: TAE00001S9ATEX
ID de certificação: KEMA04ATEX2048UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 690 V | 16.5 A | 0.14 - 1.5 | |
Only rigid conductors | 690 V | 16.5 A | 0.14 - 1.5 |
IECEx
ID de certificação: IECEx KEM 06.0027UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 690 V | 16.5 A | 0.14 - 1.5 | |
Only rigid conductors | 690 V | 16.5 A | 0.14 - 1.5 |