CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
Output | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
Input | 300 V | 40 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
ID de certificação: NL-77613Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
Output | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
Input | 300 V | 40 A | 20 - 8 | |
Use group F | ||||
Output | 250 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
Input | 250 V | 40 A | 20 - 8 |
KEMA-KEUR
ID de certificação: 71-121479Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
DNV
ID de certificação: TAE00002TT-05Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |