cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| upper level | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
| lower level | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| upper level | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
| lower level | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
| F | ||||
| lower level | 400 V | 25 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 12 | ||