UL registrado
ID de certificação: E468743-20230831| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 10 A | 1 | |
| Sinal | 600 V | 2 A | 1 | |
cUL Listed
ID de certificação: E468743-20230831| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 8 A | 1 | |
| Sinal | 60 V | 2 A | 1 | |
cUL Listed
ID de certificação: E468743-20230831| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 8 A | ||
UL registrado
ID de certificação: E468743-20230831| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 10 A | ||