CSA
ID de certificação: 158887Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup D | ||||
26 - 10 |
Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-67153Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 6 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup F | ||||
26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40056332Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 6 |