CSA
ID de certificação: 158887Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 10 | ||||
C | ||||
26 - 10 | ||||
D | ||||
26 - 10 |
Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-67153Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,2 - 6 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 10 | ||||
C | ||||
26 - 10 | ||||
F | ||||
26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40056332Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,2 - 6 |