CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
分断测试端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 41 A, 接线方式: 带弹簧支撑的螺钉连接, 第一层, 额定接线容量: 6 mm2, 接线容量: 0.2 mm2 - 10 mm2 , 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色
| 产品类型 | 分断测试端子 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.31 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 测试插座扭矩 | 0.6 |
| 紧固力矩,分断滑块 | M3 0.6 ... 0.8 Nm |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 带弹簧支撑的螺钉连接 |
| 螺纹 | M4 |
| 紧固扭矩 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 剥线长度 | 12 mm |
| 塞规 | A5 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 标称电流 | 41 A |
| 最大负载电流 | 57 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 500 V (高达690 V、污染等级II) |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 宽度 | 8.2 mm |
| 端板宽度 | 2.2 mm |
| 高度 | 82 mm |
| NS 32深度 | 57 mm |
| NS 35/7,5深度 | 52 mm |
| NS 35/15深度 | 59.5 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 7.3 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 6 mm² | 0.72 A |
| 短时耐受电流 10 mm² | 1.2 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 1.89 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 32/NS 35 |
| 测试力设定值 | 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 2.5 mm² / 0.7 kg |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 频谱 | 使用寿命测试类别 1,B 级,已安装在车身上 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
| ASD等级 | 1.857 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 0.8g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 5g |
| 电击时间 | 30 ms |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| 螺纹 | M3 |
| 订货号 | 3070312 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BE1233 |
| 产品关键代码 | BE1233 |
| GTIN | 4046356543125 |
| 单件重量(含包装) | 25.946 g |
| 单件重量(不含包装) | 25.837 g |
| 原产地 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250109 |
| ECLASS-15.0 | 27250109 |
| ETIM 9.0 | EC000902 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |