cULus认证
认证ID: E60425cULus认证
认证ID: E60425ATEX
认证ID: KEMA04ATEX2048U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 690 V | 32 A | 0.14 - 4 | |
| 仅适用刚性导线 | 690 V | 41 A | 0.14 - 6 | |
cUL认证
认证ID: E192998| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
EAC Ex
认证ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
认证ID: IECEx KEM 06.0027U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 690 V | 32 A | 0.14 - 4 | |
| 仅适用刚性导线 | 690 V | 41 A | 0.14 - 6 | |
UL认证
认证ID: E192998| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||