CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
C | ||||
600 V | 192 A | 6 - 3/0 |
IECEE-CB方案
认证ID: DE1-62936_M1额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 192 A | - 70 |
cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
E | ||||
1000 V | 192 A | 6 - 3/0 |
LR
认证ID: LR2420186TAVDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40036368额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 192 A | - 70 |
DNV
认证ID: TAE00001CTEAC Ex
认证ID: KZ 7500525010101950IECEx
认证ID: IECEx SEV12.0008U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
安装在NS 32导轨上 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
安装在NS 35导轨上 | 880 V | 180 A | 25 - 70 |
ATEX
认证ID: SEV12ATEX0168U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
安装在NS 32导轨上 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
安装在NS 35导轨上 | 880 V | 180 A | 25 - 70 |
CCC
认证ID: 2020322313000623UL Comp Hazloc CA US
认证ID: UL UL CA L 192998额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
880 V | 192 A | 6 - 3/0 |