DNV
认证ID: TAE00001S9CSA
认证ID: 13631IECEE-CB方案
认证ID: DE1-63048cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 16 - 4 | ||||
| C | ||||
| 16 - 4 | ||||
| D | ||||
| 16 - 4 | ||||
VDE绘图认证
认证ID: 40020167| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 76 A | 1.5 - 16 | |||
CSA
认证ID: 13631ATEX
认证ID: KEMA04ATEX2048U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 1.5 - 16 | |||
| 仅适用刚性导线 | 1.5 - 25 | |||
cUL认证
认证ID: E192998| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 16 - 4 | ||||
IECEx
认证ID: IECEx KEM 06.0027U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 1.5 - 16 | |||
| 仅适用刚性导线 | 1.5 - 25 | |||
UL认证
认证ID: E192998| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 16 - 4 | ||||