CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425-19941111| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
KEMA-KEUR
ID de certificação: 2160724.01| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 250 V | 0.2 - 1.5 | ||
| Only rigid conductors | 250 V | 0.2 - 2.5 | ||