cULus Recognized
ID de certificação: E192998-20200414| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| with pitch spacer | 275 V | 17 A | 30 - 12 | |
| Standard | 176 V | 10 A | 30 - 12 | |
ATEX
ID de certificação: KEMA 00ATEX2053 U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2.5 | ||
| with pitch spacer | 275 V | 21 A | - 2.5 | |
| with 2 pitch spacers | 440 V | 21 A | - 2.5 | |
IECEx
ID de certificação: IECEx KEM 07.0023U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2.5 | ||
| with pitch spacer | 275 V | 21 A | - 2.5 | |
| with 2 pitch spacers | 440 V | 21 A | - 2.5 | |