CSA
ID de certificação: 13631-2585951Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425-19931013Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
VDE approval of drawings
ID de certificação: 40050646Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 12 A | 0.2 - 2.5 |