CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 200 A | 2 - 4/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 200 A | 2 - 4/0 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 230 A | 4 - 2 | |
| C | ||||
| 600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 230 A | 4 - 2 | |
DNV
ID de certificação: TAE00001CTATEX
ID de certificação: KEMA98ATEX1786UEAC Ex
ID de certificação: KZ 7500525010101950IECEx
ID de certificação: IECEx KEM 06.0029UCCC
ID de certificação: 2020322313000623UKCA-EX
ID de certificação: DEKRA 21UKEX0307UUL Comp Hazloc CA US
ID de certificação: UL US CA L 192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||