CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 275 A | 2 - 300 | ||
| C | ||||
| 600 V | 275 A | 2 - 300 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 | |
| C | ||||
| 600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 | |
DNV
ID de certificação: TAE00001CTATEX
ID de certificação: KEMA99ATEX8332UEAC Ex
ID de certificação: KZ 7500525010101950IECEx
ID de certificação: IECEx KEM 06.0030UCCC
ID de certificação: 2020322313000623UKCA-EX
ID de certificação: DEKRA 21UKEX0309UUL Comp Hazloc CA US
ID de certificação: UL US CA L 192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 285 A | 2 - 300 | ||